PostgreSQL のデータ型マッピング
以下の表は、Postgres に対する ClickHouse の同等のデータ型を示しています。
| Postgres データ型 | ClickHouse 型 |
|---|---|
| DATE | Date |
| TIMESTAMP | DateTime |
| REAL | Float32 |
| DOUBLE | Float64 |
| DECIMAL, NUMERIC | Decimal |
| SMALLINT | Int16 |
| INTEGER | Int32 |
| BIGINT | Int64 |
| SERIAL | UInt32 |
| BIGSERIAL | UInt64 |
| TEXT, CHAR | String |
| INTEGER | Nullable(Int32) |
| ARRAY | Array |
| FLOAT4 | Float32 |
| BOOLEAN | Bool |
| VARCHAR | String |
| BIT | String |
| BIT VARYING | String |
| BYTEA | String |
| NUMERIC | Decimal |
| GEOGRAPHY | Point, Ring, Polygon, MultiPolygon |
| GEOMETRY | Point, Ring, Polygon, MultiPolygon |
| INET | IPv4, IPv6 |
| MACADDR | String |
| CIDR | String |
| HSTORE | Map(K, V), Map(K,Variant) |
| UUID | UUID |
| ARRAY<T> | ARRAY(T) |
| JSON* | String, Variant, Nested, Tuple |
| JSONB | String |
* ClickHouse での JSON の本格的なサポートは現在開発中です。現時点では JSON を String にマッピングし、JSON 関数を使用するか、構造が予測可能な場合は JSON を直接 Tuples と Nested にマッピングすることができます。JSON についての詳細はこちらをお読みください。